옛 지명해설
ㆍ작성자
ㆍ작성일
ㆍ분 류 마
ㆍ추천: 0  ㆍ조회: 905      
ㆍIP:
매소홀(買召忽)
경기도 인천(仁川)의 옛 지명.
  0
3500
    N         제목 조회     N         제목 조회
481 말동부리(璥冬夫里) 927 482 말을성(璥省) 912
483 매곡(買谷) 917 484 매곡(昧谷) 970
485 매성(買省) 914 486 매소홀(買召忽) 905
487 매차홀(買且忽) 904 488 매홀(買忽) 956
489 맹산군(孟山郡) 995 490 맹주(孟州) 942
491 면주(沔州) 913 492 면천(沔川) 924
493 멸오(滅烏) 936 494 명원(明原) 957
495 명주(溟州) 917 496 명주군(溟州郡) 964
497 명지(命旨) 943 498 모량부리(毛良夫里) 1085
499 모산(母山) 942 500 모양(牟陽) 959
501 모양(牟陽) 924 502 목곡(木谷) 978
503 목주군(木州郡) 937 504 목천(木川) 972
505 몰동비(潰冬非) 919 506 무령(撫靈) 919
507 무령(武靈) 933 508 무산(茂山) 960
509 무산군(茂山郡) 1016 510 무시이(武尸伊) 918
511 무안군(務安郡) 982 512 무장(茂長) 994
513 무주(武州) 915 514 무주(撫州) 942
515 무주군(茂朱郡) 982 516 무진군(武珍郡) 969
517 무진주(武珍州) 889 518 무창(茂昌) 951
519 무평(武平) 968 520 무풍(茂豊) 919
521 무학(舞鶴) 909 522 문경군(聞慶郡) 942
523 문소(聞韶) 929 524 문의(文義) 923
525 문주(文州) 928 526 문천군(文川郡) 989
527 문화(文化) 936 528 문희군(聞喜郡) 915
529 물거(勿居)(勿渠) 917 530 물내혜(勿奈兮) 901
531 물소혜(勿所兮) 1002 532 미곡(未谷) 935
533 미산(眉山) 933 534 미원(迷原) 970
535 미추홀(彌鄒忽) 910 536 밀산(密山) 989
537 밀성군(密城郡) 918 538 밀양군(密陽郡) 942
539 밀주(密州) 918 540 박릉(博陵) 908
12345678910,,,27