옛 지명해설
    N         제목 조회     N         제목 조회
1441 태인(泰仁) 910 1442 태주(泰州) 844
1443 토산(兎山) 892 1444 토산현(土山縣) 887
1445 토성(土城) 883 1446 통덕진(通德鎭) 864
1447 통영군(統營郡) 929 1448 통의(通義) 873
1449 통주(通州) 887 1450 통주(通州) 889
1451 통진(通津) 913 1452 통천군(通川郡) 891
1453 통해(通海) 834 1454 퇴화(退火) 760
1455 투명(投溟) 819 1456 파릉(巴陵) 873
1457 파징(波澄) 820 1458 파평(坡平) 923
1459 파해평사(坡害平史) 1104 1460 팔거(八?) 995
1461 팔거리(八居里) 783 1462 팔거현(八?縣) 914
1463 팔계(八溪)(八谿) 898 1464 팔리(八里) 844
1465 팽원(彭原) 832 1466 평강군(平康郡) 953
1467 평교(平郊) 870 1468 평로(平虜) 882
1469 평산군(平山郡) 901 1470 평양부(平壤府) 926
1471 평양서촌(平壤西村) 881 1472 평양시(平壤市) 872
1473 평원(平原) 862 1474 평원(平原) 1057
1475 평주(平州) 875 1476 평창군(平昌郡) 886
1477 평택군(平澤郡) 1023 1478 평해(平海) 873
1479 평회압(平淮押) 922 1480 포산(苞山) 820
1481 포주(抱州) 885 1482 포천군(抱川郡) 993
1483 포항(浦項) 885 1484 폭지(瀑池) 855
1485 풍기(豊基) 884 1486 풍덕(豊德) 914
1487 풍산군(豊山郡) 797 1488 풍세(豊歲) 911
1489 풍암(豊岩) 908 1490 풍주(豊州) 862
1491 피산(陂山) 820 1492 하곡(河曲) 837
1493 하남(河南) 841 1494 하동군(河東郡) 885
1495 하서(河西) 832 1496 하서량(阿西良) 873
1497 하양(河陽) 863 1498 하인(河人) 884
1499 하주(河州) 884 1500 하팔(河八) 854
1,,,21222324252627